※令和元年10月1日改定(単位:円)
警察署名 |
普通自動車 |
軽自動車 |
|---|---|---|
行政書士報酬 |
行政書士報酬 |
|
| 鎌ヶ谷警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 船橋警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 船橋東警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 市川警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 行徳警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 松戸警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 松戸東警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 印西警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 八千代警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 柏警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 我孫子警察署 | 8,800 | 6,600 |
| 佐倉警察署 | 9,900 | 7,700 |
| 成田警察署 | 9,900 | 7,700 |
| 浦安警察署 | 9,900 | 7,700 |
| 習志野警察署 | 9,900 | 7,700 |
| 千葉北警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 流山警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 四街道警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 千葉西警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 千葉中央警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 野田警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 香取警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 君津警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 市原警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 木更津警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 富津警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 千葉東警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 千葉南警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| いすみ警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 旭警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 鴨川警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 館山警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 山武警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 勝浦警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 匝瑳警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 銚子警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 東金警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| 茂原警察署 | 申請不可 | 申請不可 |
| ・ | 上記価格には千葉県証紙代が含まれておりません。御請求の際には別途普通自動車の場合は2,750円、軽自動車の場合には550円を加算致します。その他の料金は添付書類が不足している場合を除き発生しません。 |
| ・ | ディーラー・中古車販売店の皆様へ 複数申請のご依頼または業務委託契約の場合には別の料金体系及び、申請からお届けまでの最短プランをご準備しております。お気軽にご相談ください。 |
| ・ | 添付書類が不足している場合(所在図・配置図及び使用権限書類)を支給頂いた場合の価格です。支給頂けない場合には、別途下記の料金を加算させて頂きますのでご了承下さい。 |
令和元年10月1日改定(単位:円)
添付書類オプション |
行政書士報酬 |
|
|---|---|---|
| 使用承諾書・自認書の受領 ※申請者住所市町村内に限る |
2,200 | |
| 使用承諾書・自認書の作成及び受領 | 5,500 | |
| 所在図・配置図の現地調査 | 3,300 | |
| 所在図・配置図の作成 | 2,200 | |
| 登記事項証明書の受領(印紙代を含む) | 2,700 | |

| 運営事務所 | 宮崎行政書士事務所 |
|---|---|
| 郵便番号 | 273-0123 |
| 住所 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2-16-20-103 |
| 電話番号 | 047-446-6729 |
| FAX | 047-441-7663 |
| souzoku@miyazakioffice.com | |
Copyrights (C) miyazaki-gyoseisyoshi-office. All Rights Reserved.







